VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,519,468,434 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/25 まで。
合計転送トラフィック量は 922,041.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,342,972.1 GB  588,505,416
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,493,704.3 GB  5,310,466,229
3 Russian Federation  87,940,849.5 GB  1,389,544,857
4 Japan  67,704,033.6 GB  696,641,900
5 United States  52,726,421.1 GB  1,094,703,595
6 Taiwan  50,452,629.4 GB  789,922,386
7 France  46,136,402.7 GB  589,714,537
8 Indonesia  38,300,329.4 GB  890,032,629
9 India  35,848,298.4 GB  769,731,033
10 China  29,508,093.1 GB  771,422,825
11 Viet Nam  29,387,850.1 GB  497,142,385
12 Thailand  19,436,131.5 GB  345,151,349
13 United Arab Emirates  15,610,166.1 GB  517,138,013
14 Hong Kong  14,647,429.7 GB  236,837,810
15 Myanmar  12,948,539.2 GB  224,559,675
16 Philippines  12,849,294.9 GB  317,172,260
17 Malaysia  11,836,201.6 GB  139,798,882
18 Turkmenistan  11,603,229.2 GB  154,437,631
19 Bangladesh  9,472,076.2 GB  387,278,448
20 Ukraine  9,327,963.2 GB  534,078,121
21 Canada  8,059,012.6 GB  82,259,134
22 Saudi Arabia  7,933,734.7 GB  108,332,121
23 Germany  7,837,315.3 GB  242,581,920
24 Turkey  6,711,054.3 GB  98,284,443
25 Singapore  6,652,617.6 GB  407,661,929
26 Iraq  5,658,068.7 GB  224,743,106
27 Australia  5,563,763.2 GB  112,960,893
28 Brazil  5,260,157.2 GB  1,372,140,700
29 United Kingdom  5,217,654.5 GB  126,494,872
30 Lao People's Democratic Republic  4,486,888.3 GB  73,528,412
31 Pakistan  4,356,050.0 GB  104,525,396
32 Nigeria  3,698,809.5 GB  441,221,552
33 Cambodia  3,182,511.4 GB  92,306,077
34 Kenya  3,050,932.6 GB  183,021,549
35 Argentina  2,770,034.4 GB  42,788,727
36 Mexico  2,460,315.3 GB  43,770,118
37 Oman  2,022,003.1 GB  36,500,935
38 Spain  1,982,165.5 GB  22,082,909
39 Netherlands  1,910,552.6 GB  51,543,788
40 Armenia  1,455,798.1 GB  4,875,184
41 Egypt  1,358,690.2 GB  37,564,744
42 Qatar  1,342,617.1 GB  18,967,043
43 Algeria  1,338,363.7 GB  36,922,892
44 Nepal  1,326,163.1 GB  19,672,000
45 Syrian Arab Republic  1,289,337.0 GB  235,306,848
46 Jordan  1,274,279.1 GB  25,321,454
47 Italy  1,225,761.8 GB  14,897,666
48 Somalia  1,190,066.9 GB  53,139,704
49 Kyrgyzstan  1,146,406.2 GB  12,824,466
50 New Zealand  1,128,499.0 GB  14,995,136
51 Sudan  1,075,885.2 GB  40,053,933
52 Macau  1,050,486.0 GB  19,020,053
53 Kazakhstan  1,033,411.2 GB  15,093,060
54 Colombia  1,025,445.3 GB  19,664,139
55 Sweden  997,256.1 GB  17,205,455
56 Ghana  948,442.0 GB  55,935,017
57 Austria  927,555.7 GB  14,585,770
58 Cote D'ivoire  900,005.0 GB  11,183,209
59 Venezuela  852,983.0 GB  25,806,328
60 Belarus  824,225.2 GB  21,674,729
61 Chile  817,526.4 GB  14,100,099
62 Romania  784,054.7 GB  13,505,704
63 Peru  768,451.8 GB  10,585,755
64 Ethiopia  750,493.7 GB  38,938,450
65 Mongolia  694,756.8 GB  11,298,247
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,972.7 GB  19,141,955
67 Kuwait  673,425.3 GB  10,382,423
68 Morocco  650,203.9 GB  25,255,452
69 Poland  632,314.3 GB  8,850,053
70 Azerbaijan  595,696.6 GB  10,531,860
71 Yemen  589,398.3 GB  20,003,607
72 Latvia  588,297.5 GB  3,008,422
73 Ecuador  568,650.6 GB  53,601,953
74 Norway  543,761.0 GB  4,698,568
75 Switzerland  517,547.8 GB  36,739,036
76 Gabon  513,910.2 GB  4,632,926
77 Palestinian Territory Occupied  499,581.0 GB  12,384,758
78 Belgium  472,713.8 GB  6,293,875
79 South Africa  462,042.1 GB  17,062,641
80 Finland  437,079.6 GB  3,903,345
81 Tanzania United Republic of  422,938.7 GB  10,722,583
82 Afghanistan  415,512.9 GB  15,423,841
83 Israel  402,913.3 GB  9,113,755
84 Uganda  375,806.1 GB  19,068,189
85 Portugal  369,537.7 GB  5,838,377
86 Denmark  330,794.4 GB  3,025,994
87 Lithuania  321,187.4 GB  4,059,771
88 Hungary  320,417.4 GB  4,846,492
89 Czech Republic  318,791.2 GB  4,930,359
90 Georgia  294,601.1 GB  3,539,388
91 Guinea  281,569.2 GB  8,608,884
92 Greece  265,219.1 GB  3,744,779
93 Sri Lanka  257,014.4 GB  6,572,536
94 Bahrain  225,548.1 GB  3,656,159
95 Tunisia  217,270.1 GB  6,068,713
96 Brunei Darussalam  212,908.5 GB  1,603,121
97 Dominican Republic  212,730.1 GB  6,921,704
98 Bulgaria  210,953.0 GB  4,112,649
99 Guatemala  203,590.0 GB  4,387,892
100 Lebanon  202,782.6 GB  9,020,130
101 Uzbekistan  202,193.5 GB  4,080,372
102 Serbia  198,700.3 GB  3,538,885
103 Panama  185,346.1 GB  5,000,762
104 Bolivia  182,352.2 GB  3,213,391
105 Djibouti  163,147.0 GB  4,254,027
106 Paraguay  157,122.9 GB  2,085,513
107 Ireland  136,311.5 GB  1,887,016
108 Slovenia  132,676.4 GB  1,546,015
109 Costa Rica  115,201.6 GB  1,717,492
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,898.4 GB  1,150,844
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,074.6 GB  1,233,432
112 Moldova Republic of  106,832.0 GB  2,724,531
113 Cuba  104,584.5 GB  2,748,492
114 Albania  104,142.6 GB  2,343,761
115 Bosnia and Herzegowina  102,872.2 GB  934,827
116 Mauritius  99,206.8 GB  1,325,593
117 Jamaica  91,740.3 GB  2,086,300
118 Bhutan  81,277.1 GB  1,684,112
119 Estonia  80,906.0 GB  1,052,460
120 Uruguay  77,573.9 GB  1,140,103
121 Luxembourg  61,541.2 GB  1,329,620
122 Honduras  60,848.1 GB  1,404,723
123 Benin  60,396.5 GB  6,994,621
124 Antigua and Barbuda  58,896.4 GB  1,623,173
125 Cyprus  55,373.1 GB  7,537,176
126 Togo  53,909.2 GB  1,415,516
127 Rwanda  52,993.0 GB  1,618,880
128 Maldives  52,551.3 GB  907,458
129 Senegal  52,152.7 GB  1,968,568
130 Guam  51,150.8 GB  983,515
131 Northern Mariana Islands  43,906.8 GB  269,928
132 Macedonia  42,036.5 GB  653,852
133 Trinidad and Tobago  42,029.8 GB  641,610
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.1 GB  299,590
135 Cameroon  36,910.2 GB  3,223,252
136 Timor-leste  34,043.8 GB  742,765
137 Mozambique  33,491.9 GB  2,471,352
138 El Salvador  33,156.2 GB  874,409
139 Fiji  29,779.2 GB  821,463
140 Barbados  28,745.8 GB  349,856
141 Madagascar  28,658.4 GB  754,362
142 Nicaragua  27,099.8 GB  524,640
143 Malta  26,702.4 GB  504,592
144 Tajikistan  25,337.2 GB  1,216,144
145 Iceland  25,336.6 GB  760,962
146 Namibia  25,320.6 GB  751,347
147 Puerto Rico  25,022.7 GB  666,478
148 Palau  24,190.7 GB  189,290
149 Reunion  23,587.9 GB  94,276
150 Seychelles  22,402.0 GB  3,420,565
151 Chad  21,551.9 GB  4,515,916
152 Congo The Democratic Republic of The  21,529.2 GB  1,461,970
153 Angola  20,857.5 GB  777,749
154 Mali  18,467.8 GB  1,068,073
155 Burkina Faso  18,347.3 GB  1,575,810
156 Bahamas  17,740.5 GB  346,792
157 Mauritania  17,733.8 GB  533,600
158 Montenegro  17,732.9 GB  371,372
159 Zambia  16,393.5 GB  659,972
160 Zimbabwe  16,041.6 GB  2,283,949
161 Saint Lucia  15,106.0 GB  183,460
162 Guyana  14,205.0 GB  302,743
163 Malawi  13,281.6 GB  191,395
164 Papua New Guinea  13,027.6 GB  196,445
165 Suriname  11,273.0 GB  311,383
166 Samoa  9,882.5 GB  21,457
167 New Caledonia  9,744.7 GB  128,267
168 Haiti  9,279.1 GB  393,590
169 French Polynesia  9,098.8 GB  186,987
170 Belize  8,930.4 GB  516,354
171 Gambia  8,527.3 GB  3,637,804
172 Botswana  8,453.0 GB  192,523
173 Aruba  8,438.5 GB  93,854
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,901.9 GB  100,796
175 Curacao  7,000.6 GB  133,748
176 Liberia  6,584.8 GB  552,001
177 South Sudan  6,321.2 GB  342,609
178 Marshall Islands  6,296.9 GB  59,841
179 Vanuatu  5,445.4 GB  276,635
180 Dominica  5,337.4 GB  294,905
181 Martinique  5,300.1 GB  75,641
182 Equatorial Guinea  5,209.2 GB  317,210
183 Congo  4,564.0 GB  124,052
184 Grenada  3,906.3 GB  87,906
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,397.6 GB  37,157
188 Andorra  3,150.8 GB  73,768
189 Guadeloupe  3,124.0 GB  43,367
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,940.4 GB  134,901
192 Sierra Leone  2,891.9 GB  111,753
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  57,324
194 Tonga  2,332.7 GB  164,857
195 Swaziland  2,295.7 GB  85,670
196 American Samoa  2,192.3 GB  48,378
197 Sint Maarten  2,050.2 GB  51,927
198 Micronesia Federated States of  1,990.8 GB  88,452
199 Niger  1,972.3 GB  142,397
200 Burundi  1,963.1 GB  196,485
201 Solomon Islands  1,933.1 GB  76,114
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.7 GB  21,919
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,102
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,389
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,770
206 Lesotho  1,153.7 GB  56,214
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,146.7 GB  34,027
208 Saint Kitts and Nevis  985.9 GB  14,113
209 Jersey  985.5 GB  26,604
210 Guinea-bissau  735.4 GB  30,583
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  321.1 GB  11,911
216 Liechtenstein  296.5 GB  6,480
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4